Дякуємо усім, хто відгукнувся свого часу на збір грошей на антену для шлагбауму та ремонт ям в асфальті по дорозі до будинку.
Всього було зібрано 2500 грн.
Всього було зібрано 2500 грн.
| № Квартири | П.І.Б. власника | Сума |
| 3 | Михановська Ганна Іванівна | 50 |
| 5 | Горбатюк Володимир Іванович | 50 |
| 7 | Шаповал Ірина Миколаївна | 100 |
| 12 | Титула Ганна Федорівна | 50 |
| 15 | Шерстобітов Сергій Михайлович | 50 |
| 18 | Моргунова Ірина Вікторівна | 50 |
| 24 | Кладко Роман Орестович | 500 |
| 26 | Глушковська Надія Іванівна | 50 |
| 32 | Колєснікова Марія Юхимівна | 100 |
| 33 | Гаврилова Інна Петрівна | 50 |
| 36 | Чимич Павло Васильович | 50 |
| 38 | Ткаченко Віктор Федорович | 50 |
| 39 | Вус Роксолана Сергіївна | 50 |
| 45 | Дятловський Андрій Олександрович | 50 |
| 49 | Швецов Олександр Владиславович | 50 |
| 61 | Якимащенко Ірина Юріївна | 50 |
| 64 | Сукачева Марія Андріївна | 50 |
| 71 | Владимиров Володимир Володимирович | 50 |
| 72 | Гладун Вадим Григорович | 50 |
| 74 | Шкляр Тетяна Борисівна | 50 |
| 86 | Левченко Лариса Вікторівна | 50 |
| 89 | Янько Петро Сергійович | 50 |
| 94 | Якимащенко Р.Ю. | 50 |
| 95 | Левшун Олена Володимирівна | 100 |
| 97 | Сербин Іван Миколайович | 50 |
| 104 | Халанський Артур Юрійович | 50 |
| 110 | Попушой Олена Борисівна | 50 |
| 114 | Тимофеєв Григорій Юрійович | 50 |
| 120 | Демчук Юрій Миколайович | 50 |
| 127 | Сініченко Наталія Петрівна | 100 |
| 128 | Пінкевич Надія Михайлівна | 50 |
| 129 | Поліщук Юлія Олександрівна | 50 |
| 131 | Бойко Альона Олександрівна | 200 |
| 132 | Скальський Максим Григорович | 50 |
На антену було витрачено 500 грн. Залишок коштів 2000 грн., як і було обумовлено, планували витратити на ремонт ям в асфальті на дорозі з боку вулиці Ірпінська.
На жаль, жоден підрядник не погоджувався на цей ремонт за суму менш ніж 4500-5000 грн. Була залишена заявка на сайті КМДА, але, за увесь цей період вона так і не була розглянута.
У результаті Правлінням таки був знайдений підрядник, ями відремонтовані.